CURITIBA, 19 DE ABRIL DE 2024
Série Ouro-2015 1ª Fase
JoomSport
Editar Perfil
Calendário
Classificação
CLASS Clube JG VIT EMP DER GA SG GP GC PG
1 Umuarama Futsal Umuarama Futsal 14 10 1 3 1.55 18 51 33 31
2 Cresol CAD Guarapuava Cresol CAD Guarapuava 14 10 1 3 1.69 20 49 29 31
3 Keima Futsal Keima Futsal 14 8 3 3 1.65 17 43 26 27
4 Foz Cataratas Poker Foz Cataratas Poker 14 8 2 4 1.23 6 32 26 26
5 Caramuru Futsal Caramuru Futsal 14 7 4 3 1.00 0 33 33 25
6 Marreco Futsal Marreco Futsal 14 8 1 5 1.33 7 28 21 25
7 Sicredi / Pluma / Muffatão Cvel Sicredi / Pluma / Muffatão Cvel 14 7 3 4 1.89 24 51 27 24
8 São Lucas / Semel / Paranavaí São Lucas / Semel / Paranavaí 14 7 3 4 1.31 10 42 32 24
9 MCR / Sicredi Sempre Vida / MM2 MCR / Sicredi Sempre Vida / MM2 14 6 4 4 1.28 8 37 29 22
10 Assaí Futsal Assaí Futsal 14 5 3 6 1.21 7 41 34 18
11 Cresol / Mocelin / DVZ Futsal Cresol / Mocelin / DVZ Futsal 14 4 3 7 0.76 -8 25 33 15
12 A.C.F./APE/Cascavel A.C.F./APE/Cascavel 14 3 2 9 0.63 -16 27 43 11
13 Ampére Futsal Ampére Futsal 14 1 4 9 0.58 -19 26 45 7
14 A.E.C./Camifra/Tittal Esportes A.E.C./Camifra/Tittal Esportes 14 2 1 11 0.31 -31 14 45 7
15 Campo Mourão Futsal Campo Mourão Futsal 14 1 1 12 0.28 -43 17 60 4

FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL DE SALÃO

Rua Marechal Deodoro, 869 - 15º Andar - Cj.1505/1506 CEP 80.060-010 - Curitiba - Parana - Brasil
Fone-Fax 41-3233-4571 - Fax 41-3233-6257
Desenvolvimento: ADM-Sistemas para Web