CURITIBA, 25 DE ABRIL DE 2024
Série Prata-2015 1ª Fase
JoomSport
Editar Perfil
Calendário
Classificação
CLASS Clube JG VIT EMP DER GA SG GP GC PG
1 Unifil EAD/C. Londrinense Unifil EAD/C. Londrinense 21 11 6 4 1.53 24 69 45 39
2 Pró Ordenha/TEC Futsal Pró Ordenha/TEC Futsal 21 17 3 1 2.10 45 86 41 36
3 Vermelho/Const. Obras/Salto Vermelho/Const. Obras/Salto 21 8 6 7 0.92 -5 61 66 30
4 Siqueira Campos/Pro Tork Siqueira Campos/Pro Tork 21 9 3 9 0.88 -7 50 57 30
5 Coritiba Futsal/Usiline Coritiba Futsal/Usiline 21 8 5 8 1.19 13 80 67 29
6 São José dos Pinhais Futsal São José dos Pinhais Futsal 20 8 1 11 0.87 -9 60 69 25
7 ASSIFUSA/Anila/Caminhos do PR/P. M. de Irati ASSIFUSA/Anila/Caminhos do PR/P. M. de Irati 20 6 3 11 0.90 -8 73 81 21
8 Monte Sião/Sespor Paranaguá Monte Sião/Sespor Paranaguá 21 1 3 17 0.53 -53 59 112 6

FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL DE SALÃO

Rua Marechal Deodoro, 869 - 15º Andar - Cj.1505/1506 CEP 80.060-010 - Curitiba - Parana - Brasil
Fone-Fax 41-3233-4571 - Fax 41-3233-6257
Desenvolvimento: ADM-Sistemas para Web