CURITIBA, 29 DE MARÇO DE 2024
Série Prata-2018 1ª Fase
JoomSport
Editar Perfil
Calendário
Classificação
CLASS Clube JG VIT EMP DER GA SG GP GC PG
1 Cresol / Mocelin / DVZ Futsal Cresol / Mocelin / DVZ Futsal 18 11 3 4 1.64 16 41 25 36
2 Ampére Futsal Ampére Futsal 18 7 8 3 1.38 12 44 32 29
3 AAEMA / Camisc / RP Info AAEMA / Camisc / RP Info 18 7 5 6 1.05 3 59 56 26
4 São Miguel Futsal São Miguel Futsal 18 6 6 6 1.25 9 45 36 24
5 Pitanga/S. João Futsal Pitanga/S. João Futsal 18 5 8 5 0.98 -1 41 42 23
6 Apaf Futsal / Sespor / Semedi Apaf Futsal / Sespor / Semedi 18 5 6 7 1.08 3 42 39 21
7 Siqueira Campos/Pro Tork Siqueira Campos/Pro Tork 18 6 6 6 0.86 -7 44 51 20
8 Monte Sião/Sespor Paranaguá Monte Sião/Sespor Paranaguá 18 5 3 10 0.78 -11 38 49 18
9 Pref. Mgá/Seleto Clube Pref. Mgá/Seleto Clube 18 6 6 6 0.87 -7 45 52 16
10 Ponta Grossa Futsal - masc Ponta Grossa Futsal - masc 18 3 7 8 0.72 -17 43 60 16

FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL DE SALÃO

Rua Marechal Deodoro, 869 - 15º Andar - Cj.1505/1506 CEP 80.060-010 - Curitiba - Parana - Brasil
Fone-Fax 41-3233-4571 - Fax 41-3233-6257
Desenvolvimento: ADM-Sistemas para Web