CURITIBA, 29 DE MARÇO DE 2024
Série Ouro-2019 1ª Fase
JoomSport
Editar Perfil
Calendário
Classificação
CLASS Clube JG VIT EMP DER GA SG GP GC PG
1 Pato Futsal Pato Futsal 26 19 3 4 2.15 54 101 47 60
2 MCR / Sicredi Sempre Vida / MM2 MCR / Sicredi Sempre Vida / MM2 26 16 7 3 2.31 51 90 39 55
3 Campo Mourão Futsal Campo Mourão Futsal 26 17 3 6 2.02 45 89 44 54
4 Sicredi / Pluma / Muffatão Cvel Sicredi / Pluma / Muffatão Cvel 26 15 6 5 1.64 30 77 47 51
5 Marreco Futsal Marreco Futsal 26 15 4 7 1.14 9 75 66 49
6 Foz Cataratas Poker Foz Cataratas Poker 26 12 10 4 1.68 30 74 44 46
7 Umuarama Futsal Umuarama Futsal 26 12 4 10 1.21 13 75 62 40
8 Cresol / Mocelin / DVZ Futsal Cresol / Mocelin / DVZ Futsal 26 11 3 12 0.95 -3 62 65 36
9 Ampére Futsal Ampére Futsal 26 8 4 14 0.77 -18 60 78 28
10 Sferriê / Toledo Futsal Sferriê / Toledo Futsal 26 7 5 14 0.82 -12 53 65 26
11 PalmasNet / Pref. de Palmas PalmasNet / Pref. de Palmas 26 5 6 15 0.69 -29 64 93 21
12 São José dos Pinhais Futsal São José dos Pinhais Futsal 26 5 6 15 0.62 -43 70 113 21
13 Aymore / Matelândia Aymore / Matelândia 26 4 5 17 0.54 -47 56 103 17
14 São Lucas / Semel / Paranavaí São Lucas / Semel / Paranavaí 26 1 4 21 0.34 -80 42 122 7

FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL DE SALÃO

Rua Marechal Deodoro, 869 - 15º Andar - Cj.1505/1506 CEP 80.060-010 - Curitiba - Parana - Brasil
Fone-Fax 41-3233-4571 - Fax 41-3233-6257
Desenvolvimento: ADM-Sistemas para Web