CURITIBA, 29 DE MARÇO DE 2024
Série Prata-2019 1ª Fase
JoomSport
Editar Perfil
Calendário
Classificação
CLASS Clube JG VIT EMP DER GA SG GP GC PG
1 ACEL Chopinzinho Futsal ACEL Chopinzinho Futsal 20 14 4 2 1.95 39 80 41 46
2 Coronel Futsal Coronel Futsal 20 11 7 2 1.40 16 56 40 40
3 Siqueira Campos/Pro Tork Siqueira Campos/Pro Tork 20 10 4 6 1.15 10 76 66 34
4 Pitanga/S. João Futsal Pitanga/S. João Futsal 20 8 4 8 1.03 2 62 60 28
5 Faxinal Futsal Faxinal Futsal 20 8 4 8 1.00 0 61 61 28
6 Apaf Futsal / Sespor / Semedi Apaf Futsal / Sespor / Semedi 20 6 9 5 1.15 9 71 62 27
7 São Miguel Futsal São Miguel Futsal 20 8 3 9 1.09 6 70 64 27
8 AAEMA / Camisc / RP Info AAEMA / Camisc / RP Info 20 7 6 7 0.95 -3 59 62 27
9 Pref. Mgá/Seleto Clube Pref. Mgá/Seleto Clube 20 8 2 10 0.82 -14 65 79 26
10 Italo Norte/F. Beltrão Italo Norte/F. Beltrão 20 3 4 13 0.59 -31 44 75 13
11 Cresol CAD Guarapuava Cresol CAD Guarapuava 20 2 3 15 0.59 -34 49 83 9

FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL DE SALÃO

Rua Marechal Deodoro, 869 - 15º Andar - Cj.1505/1506 CEP 80.060-010 - Curitiba - Parana - Brasil
Fone-Fax 41-3233-4571 - Fax 41-3233-6257
Desenvolvimento: ADM-Sistemas para Web