CURITIBA, 28 DE MARÇO DE 2024
Classificação - Série Bronze
JoomSport
Editar Perfil
Calendário
Classificação
Grupo D
CLASS Clube JG VIT EMP DER GA SG GP GC PG
1 PM / ASEC / Lactolar PM / ASEC / Lactolar 6 5 0 1 1.92 11 23 12 15
2 Umuarama Futsal Umuarama Futsal 6 3 1 2 1.00 0 10 10 10
3 Uniguairacá / PM Guarapuava Uniguairacá / PM Guarapuava 6 2 2 2 0.81 -3 13 16 8
4 Arapongas Futsal Feminino Arapongas Futsal Feminino 6 0 1 5 0.60 -8 12 20 1
Grupo E
CLASS Clube JG VIT EMP DER GA SG GP GC PG
1 AACC /Pref. Mal. C.Rondon AACC /Pref. Mal. C.Rondon 6 4 1 1 1.82 9 20 11 13
2 OLF / Romancini / Coprossel OLF / Romancini / Coprossel 6 3 2 1 1.07 1 15 14 11
3 Sicoob Danês Apucarana Sicoob Danês Apucarana 6 2 2 2 1.00 0 16 16 8
4 Os Bruxos / Vila Fanny Os Bruxos / Vila Fanny 6 0 1 5 0.52 -10 11 21 1

FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL DE SALÃO

Rua Marechal Deodoro, 869 - 15º Andar - Cj.1505/1506 CEP 80.060-010 - Curitiba - Parana - Brasil
Fone-Fax 41-3233-4571 - Fax 41-3233-6257
Desenvolvimento: ADM-Sistemas para Web