CURITIBA, 29 DE MARÇO DE 2024
Série Ouro-2022 1ª Fase
JoomSport
Editar Perfil
Calendário
Classificação
CLASS Clube JG VIT EMP DER SG GP GC PG
1 ACEL Chopinzinho Futsal ACEL Chopinzinho Futsal 26 17 2 7 22 69 47 53
2 Sicredi / Pluma / Muffatão Cvel Sicredi / Pluma / Muffatão Cvel 26 14 5 7 5 62 57 47
3 Galo Futsal Galo Futsal 26 14 4 8 15 73 58 46
4 OLF / Coprossel / Romancini OLF / Coprossel / Romancini 26 13 6 7 16 62 46 45
5 Foz Cataratas Poker Foz Cataratas Poker 26 13 5 8 5 66 61 44
6 Campo Mourão Futsal Campo Mourão Futsal 26 12 5 9 13 57 44 41
7 Marechal Futsal Marechal Futsal 26 10 7 9 10 72 62 37
8 Pato Futsal Pato Futsal 26 11 4 11 -4 52 56 37
9 Umuarama Futsal Umuarama Futsal 26 9 9 8 8 60 52 36
10 Ampére Futsal Ampére Futsal 26 8 8 10 -1 56 57 32
11 CAD Futsal / Guarapuava CAD Futsal / Guarapuava 26 9 5 12 -12 49 61 32
12 Marreco Futsal Marreco Futsal 26 9 3 14 -13 53 66 30
13 PalmasNet / Sudati / Prefeitura PalmasNet / Sudati / Prefeitura 26 6 5 15 -19 54 73 23
14 AAEMA / RP Info / Camisc AAEMA / RP Info / Camisc 26 1 4 21 -45 32 77 7

FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL DE SALÃO

Rua Marechal Deodoro, 869 - 15º Andar - Cj.1505/1506 CEP 80.060-010 - Curitiba - Parana - Brasil
Fone-Fax 41-3233-4571 - Fax 41-3233-6257
Desenvolvimento: ADM-Sistemas para Web