CURITIBA, 05 DE OUTUBRO DE 2024
Feminino Ouro-2022 1ª Fase
JoomSport
Editar Perfil
Calendário
Classificação
CLASS Clube JG VIT EMP DER GA SG GP GC PG
1 Stein Cascavel Futsal Stein Cascavel Futsal 8 8 0 0 14.67 41 44 3 24
2 Unifateb / Nossa / Lobascz / ADTB Unifateb / Nossa / Lobascz / ADTB 8 6 0 2 2.21 17 31 14 18
3 Londrina Futsal Londrina Futsal 8 5 0 3 1.44 8 26 18 15
4 Baterias Júpiter / Guibon Baterias Júpiter / Guibon 8 5 0 3 0.92 -2 22 24 15
5 AACC / Copagril / M.C.Rondon AACC / Copagril / M.C.Rondon 8 4 0 4 0.94 -1 17 18 12
6 Unidep Pato Futsal Fem Unidep Pato Futsal Fem 8 3 1 4 1.11 2 20 18 10
7 OLF / Coprossel / Uniguairacá OLF / Coprossel / Uniguairacá 8 2 1 5 0.54 -12 14 26 7
8 ASEC / PM Cantagalo ASEC / PM Cantagalo 8 1 1 6 0.45 -16 13 29 4
9 Pref.Maringá / Unifamma / AFMM Pref.Maringá / Unifamma / AFMM 8 0 1 7 0.24 -37 12 49 1

FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL DE SALÃO

Rua Marechal Deodoro, 869 - 15º Andar - Cj.1505/1506 CEP 80.060-010 - Curitiba - Parana - Brasil
Fone-Fax 41-3233-4571 - Fax 41-3233-6257
Desenvolvimento: ADM-Sistemas para Web