CURITIBA, 10 DE MAIO DE 2024
Série Ouro-2014 1ª Fase
JoomSport
Editar Perfil
Calendário
Classificação
CLASS Clube JG VIT EMP DER GA SG GP GC PG
1 Cresol CAD Guarapuava Cresol CAD Guarapuava 12 9 2 1 2.06 19 37 18 29
2 Muffatão/Sol do Oriente/Cascavel Muffatão/Sol do Oriente/Cascavel 12 8 1 3 1.50 16 48 32 25
3 Keima Futsal Keima Futsal 12 7 2 3 2.08 27 52 25 23
4 Ciagym/Maringá Ciagym/Maringá 12 7 2 3 1.67 14 35 21 23
5 Umuarama Futsal Umuarama Futsal 12 7 2 3 1.29 9 40 31 23
6 Marreco Futsal Marreco Futsal 12 6 3 3 1.77 17 39 22 21
7 Ampére Futsal Ampére Futsal 12 6 1 5 1.33 10 40 30 19
8 MCR / Sicredi Sempre Vida / MM2 MCR / Sicredi Sempre Vida / MM2 12 6 0 6 1.79 19 43 24 18
9 Foz Cataratas Poker Foz Cataratas Poker 12 3 4 5 0.79 -7 26 33 13
10 São Lucas / Semel / Paranavaí São Lucas / Semel / Paranavaí 12 3 3 6 0.81 -6 26 32 12
11 Lojas LM/Casali/C.Mourão/Fecam Lojas LM/Casali/C.Mourão/Fecam 12 3 2 7 0.79 -6 23 29 11
12 A.E.C./Camifra/Tittal Esportes A.E.C./Camifra/Tittal Esportes 12 1 2 9 0.44 -27 21 48 5
13 A.C.F./APE/Cascavel A.C.F./APE/Cascavel 12 0 0 12 0.09 -85 8 93 0

FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL DE SALÃO

Rua Marechal Deodoro, 869 - 15º Andar - Cj.1505/1506 CEP 80.060-010 - Curitiba - Parana - Brasil
Fone-Fax 41-3233-4571 - Fax 41-3233-6257
Desenvolvimento: ADM-Sistemas para Web