CURITIBA, 18 DE MAIO DE 2024
JoomSport
Editar Perfil
Calendário
Classificação
CLASS Clube JG VIT EMP DER GA SG GP GC PG
1 São Lucas / Semel / Paranavaí São Lucas / Semel / Paranavaí 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Lojas LM/Casali/C.Mourão/Fecam Lojas LM/Casali/C.Mourão/Fecam 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Marreco Futsal Marreco Futsal 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Cresol CAD Guarapuava Cresol CAD Guarapuava 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 A.C.F./APE/Cascavel A.C.F./APE/Cascavel 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Araupel/Quedas do Iguaçu Araupel/Quedas do Iguaçu 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ciagym/Maringá Ciagym/Maringá 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Foz Futsal/Midi Japan Foz Futsal/Midi Japan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Umuarama Futsal Umuarama Futsal 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Muffatão/Sol do Oriente/Cascavel Muffatão/Sol do Oriente/Cascavel 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Keima Futsal Keima Futsal 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Pato Futsal Pato Futsal 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 MCR / Sicredi Sempre Vida / MM2 MCR / Sicredi Sempre Vida / MM2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Ivaí Esp. Clube Ivaí Esp. Clube 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Foz Cataratas Poker Foz Cataratas Poker 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL DE SALÃO

Rua Marechal Deodoro, 869 - 15º Andar - Cj.1505/1506 CEP 80.060-010 - Curitiba - Parana - Brasil
Fone-Fax 41-3233-4571 - Fax 41-3233-6257
Desenvolvimento: ADM-Sistemas para Web