CURITIBA, 27 DE ABRIL DE 2024
JoomSport
Editar Perfil
Calendário
Classificação
CLASS Clube JG VIT EMP DER GA SG GP GC PG
1 Aquarius Futsal / 10 Pastéis / Imbaú Aquarius Futsal / 10 Pastéis / Imbaú 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 A.E.C./Camifra/Tittal Esportes A.E.C./Camifra/Tittal Esportes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Cambé / Semel Futsal Cambé / Semel Futsal 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Araucária Futsal Araucária Futsal 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 São João Futsal São João Futsal 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Posto Heira Boi APAMAP Pitanga Posto Heira Boi APAMAP Pitanga 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Keima Futsal Keima Futsal 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Primato/Cipauto/Colonia Toledo Primato/Cipauto/Colonia Toledo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 CAC / Cantagalo / Ativa CAC / Cantagalo / Ativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Pato Futsal Pato Futsal 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Unipa Cataratas Futsal Unipa Cataratas Futsal 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL DE SALÃO

Rua Marechal Deodoro, 869 - 15º Andar - Cj.1505/1506 CEP 80.060-010 - Curitiba - Parana - Brasil
Fone-Fax 41-3233-4571 - Fax 41-3233-6257
Desenvolvimento: ADM-Sistemas para Web