CURITIBA, 07 DE MAIO DE 2024
Série Prata-2017 1ª Fase
JoomSport
Editar Perfil
Calendário
Classificação
CLASS Clube JG VIT EMP DER GA SG GP GC PG
1 AAEMA / Camisc / RP Info AAEMA / Camisc / RP Info 16 10 5 1 1.53 24 69 45 35
2 Aymore / Matelândia Aymore / Matelândia 16 9 5 2 1.46 24 76 52 32
3 Ampére Futsal Ampére Futsal 16 7 3 6 1.11 5 50 45 24
4 PalmasNet / Pref. de Palmas PalmasNet / Pref. de Palmas 16 6 5 5 1.10 5 54 49 23
5 Cal/Noroeste Futsal Cal/Noroeste Futsal 16 6 2 8 0.85 -8 45 53 20
6 ASSIFUSA/Anila/Caminhos do PR/P. M. de Irati ASSIFUSA/Anila/Caminhos do PR/P. M. de Irati 16 5 2 9 0.86 -12 71 83 17
7 São José dos Pinhais Futsal São José dos Pinhais Futsal 16 4 5 7 1.02 1 51 50 17
8 Monte Sião/Sespor Paranaguá Monte Sião/Sespor Paranaguá 16 4 4 8 0.84 -10 54 64 16
9 Pref. Mun. de Colombo/Sta Mônica Pref. Mun. de Colombo/Sta Mônica 16 4 3 9 0.63 -29 50 79 15

FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL DE SALÃO

Rua Marechal Deodoro, 869 - 15º Andar - Cj.1505/1506 CEP 80.060-010 - Curitiba - Parana - Brasil
Fone-Fax 41-3233-4571 - Fax 41-3233-6257
Desenvolvimento: ADM-Sistemas para Web