CURITIBA, 25 DE ABRIL DE 2024
Série Ouro-2018 1ª Fase
JoomSport
Editar Perfil
Calendário
Classificação
CLASS Clube JG VIT EMP DER GA SG GP GC PG
1 MCR / Sicredi Sempre Vida / MM2 MCR / Sicredi Sempre Vida / MM2 24 19 3 2 2.30 56 99 43 60
2 Pato Futsal Pato Futsal 24 17 4 3 1.82 40 89 49 55
3 Marreco Futsal Marreco Futsal 24 17 2 5 2.02 49 97 48 53
4 Foz Cataratas Poker Foz Cataratas Poker 24 12 4 8 1.53 26 75 49 40
5 Campo Mourão Futsal Campo Mourão Futsal 24 12 4 8 1.49 23 70 47 40
6 Sicredi / Pluma / Muffatão Cvel Sicredi / Pluma / Muffatão Cvel 24 13 1 10 1.10 7 74 67 40
7 Umuarama Futsal Umuarama Futsal 24 11 5 8 1.02 1 54 53 38
8 Aymore / Matelândia Aymore / Matelândia 24 9 2 13 0.80 -17 66 83 29
9 PalmasNet / Pref. de Palmas PalmasNet / Pref. de Palmas 24 8 3 13 0.86 -10 59 69 27
10 São José dos Pinhais Futsal São José dos Pinhais Futsal 24 7 4 13 0.70 -24 57 81 25
11 Sferriê / Toledo Futsal Sferriê / Toledo Futsal 24 6 1 17 0.58 -36 49 85 19
12 São Lucas / Semel / Paranavaí São Lucas / Semel / Paranavaí 24 5 2 17 0.59 -42 60 102 17
13 Cresol CAD Guarapuava Cresol CAD Guarapuava 24 2 1 21 0.30 -73 32 105 7

FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL DE SALÃO

Rua Marechal Deodoro, 869 - 15º Andar - Cj.1505/1506 CEP 80.060-010 - Curitiba - Parana - Brasil
Fone-Fax 41-3233-4571 - Fax 41-3233-6257
Desenvolvimento: ADM-Sistemas para Web