CURITIBA, 19 DE SETEMBRO DE 2024
Feminino Prata-2022 1ª Fase
JoomSport
Editar Perfil
Calendário
Classificação
CLASS Clube JG VIT EMP DER GA SG GP GC PG
1 AFFA / PM - Sec Esp Apucarana AFFA / PM - Sec Esp Apucarana 12 10 0 2 3.35 40 57 17 30
2 AFSU Umuarama AFSU Umuarama 12 8 2 2 1.88 15 32 17 26
3 Rio Branco Sport Club Rio Branco Sport Club 12 7 4 1 3.08 25 37 12 25
4 Uniguaçu / São Miguel Futsal Uniguaçu / São Miguel Futsal 12 7 3 2 2.00 21 42 21 24
5 Colombo / CEP Colombo / CEP 12 7 1 4 1.37 11 41 30 22
6 Uniguairacá / PM Guarapuava Uniguairacá / PM Guarapuava 12 7 0 5 1.28 7 32 25 21
7 ACEF Chopinzinho ACEF Chopinzinho 12 6 3 3 1.47 9 28 19 21
8 Wisa / RT Company / Irati Wisa / RT Company / Irati 12 4 2 6 0.95 -2 36 38 14
9 Afeto SMEL Toledo Afeto SMEL Toledo 12 3 2 7 0.67 -16 32 48 11
10 Foz Cataratas Poker / Smel Foz Cataratas Poker / Smel 12 3 2 7 0.57 -16 21 37 11
11 Arapongas Futsal Feminino Arapongas Futsal Feminino 12 2 2 8 0.51 -20 21 41 8
12 Ivaiporã Futsal Feminino Ivaiporã Futsal Feminino 12 1 2 9 0.39 -38 24 62 5
13 Município de Castro Município de Castro 12 1 1 10 0.27 -36 13 49 4

FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL DE SALÃO

Rua Marechal Deodoro, 869 - 15º Andar - Cj.1505/1506 CEP 80.060-010 - Curitiba - Parana - Brasil
Fone-Fax 41-3233-4571 - Fax 41-3233-6257
Desenvolvimento: ADM-Sistemas para Web