CURITIBA, 01 DE MAIO DE 2024
Feminino Ouro-2022 2ª Fase
JoomSport
Editar Perfil
Calendário
Classificação
Grupo A
CLASS Clube JG VIT EMP DER GA SG GP GC PG
1 Stein Cascavel Futsal Stein Cascavel Futsal 3 3 0 0 0 20 20 0 9
2 Londrina Futsal Londrina Futsal 3 2 0 1 0.89 -1 8 9 6
3 ASEC / PM Cantagalo ASEC / PM Cantagalo 2 0 0 2 0.22 -7 2 9 0
4 AACC / Copagril / M.C.Rondon AACC / Copagril / M.C.Rondon 2 0 0 2 0.00 -12 0 12 0
Grupo B
CLASS Clube JG VIT EMP DER GA SG GP GC PG
1 Unifateb / Nossa / Lobascz / ADTB Unifateb / Nossa / Lobascz / ADTB 2 2 0 0 6.00 5 6 1 6
2 Baterias Júpiter / Guibon Baterias Júpiter / Guibon 3 1 1 1 1.29 2 9 7 4
3 Unidep Pato Futsal Fem Unidep Pato Futsal Fem 3 0 2 1 0.63 -3 5 8 2
4 OLF / Coprossel / Uniguairacá OLF / Coprossel / Uniguairacá 2 0 1 1 0.43 -4 3 7 1

FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL DE SALÃO

Rua Marechal Deodoro, 869 - 15º Andar - Cj.1505/1506 CEP 80.060-010 - Curitiba - Parana - Brasil
Fone-Fax 41-3233-4571 - Fax 41-3233-6257
Desenvolvimento: ADM-Sistemas para Web