CURITIBA, 02 DE MAIO DE 2024
JoomSport
Editar Perfil
Calendário
Classificação
CLASS Clube JG VIT EMP DER GA SG GP GC PG
1 São Lucas / Semel / Paranavaí São Lucas / Semel / Paranavaí 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Lojas LM/Casali/C.Mourão/Fecam Lojas LM/Casali/C.Mourão/Fecam 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Marreco Futsal Marreco Futsal 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Cresol CAD Guarapuava Cresol CAD Guarapuava 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 São José dos Pinhais/SE Ferroviária São José dos Pinhais/SE Ferroviária 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 A.C.F./APE/Cascavel A.C.F./APE/Cascavel 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Paraná Clube/Vale Fértil/D. Bosco Paraná Clube/Vale Fértil/D. Bosco 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Araupel/Quedas do Iguaçu Araupel/Quedas do Iguaçu 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Beluco Estrutura Metálica/Cianorte Beluco Estrutura Metálica/Cianorte 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Assoc. Palotinense de Esportes Assoc. Palotinense de Esportes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ciagym/Maringá Ciagym/Maringá 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Foz Futsal/Midi Japan Foz Futsal/Midi Japan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Sec. Mun. Esp. Lazer São Miguel Sec. Mun. Esp. Lazer São Miguel 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL DE SALÃO

Rua Marechal Deodoro, 869 - 15º Andar - Cj.1505/1506 CEP 80.060-010 - Curitiba - Parana - Brasil
Fone-Fax 41-3233-4571 - Fax 41-3233-6257
Desenvolvimento: ADM-Sistemas para Web